Minikat Euro 2 für Mitsubishi
Mitsubishi Minikat Euro 2 (25) Umrüstung
Mitsubishi Colt Lancer Galant L300 L400 Pajero Sigma Space Runner Space WagonEuro 2 (25) nur noch 7,36€ Kfz-Steuer pro angefangene 100ccm Hubraum
bei 1998ccm also nur noch 147.20€ Kfz Steuer im Jahr
Folgende Modelle sind per Minikat auf Euro 2 Umrüstbar
Modell | Typ (ABE Nr.)** |
Bj. ab - bis |
ccm | kw | bei Dreh- zahl |
Get- riebe *** |
Motor- code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 GT | Z10 (G134) | 08/92- | 2972 | 210 | 6000 | 5/6/- | 6G72 |
Colt | CAO (G005) | 02/92- | 1299 | 55 | 6000 | 5/- | 4G13 |
Colt | CAO (G005) | 02/94- | 1597 | 66 | 5500 | 5/- | 4G92 |
Colt | CAO (G005) | 02/92- | 1597 | 83 | 6000 | 5/- | 4G92 |
Colt | CAO (G005) | 02/92- | 1834 | 103 | 6500 | 5/- | 4G93 |
Colt; Lancer | C50 (E908/1) | 07/92- | 1299 | 55 | 6000 | 5/- | 4G13 |
Colt; Lancer | C50 (E908/1) | 07/92- | 1597 | 83 | 6000 | 5/- | 4G92 |
Colt; Lancer | C50 (E908/1) | 07/92- | 1834 | 103 | 6500 | 5/- | 4G93 |
Colt; Lancer | C50 (E908) | 02/90- | 1836 | 100 | 6500 | 5/- | 4G67 |
Galant | E50 (G237) | 02/93- | 1834 | 85 | 6000 | 5/- | 4G93 |
Galant | E50 (G237) | 02/93- | 1834 | 93 | 6000 | 5/- | 4G93 |
Galant | E90 (G747) | 04/94- | 1996 | 107 | 6000 | 5/- | 420B |
Galant | E50 (G237) | 02/93- | 1997 | 101 | 6000 | 5/- | 4G63 |
Galant | E50 (G237) | 02/94- | 1999 | 110 | 6750 | -/A | 6A12 |
Galant | E50 (G237) | 02/93- | 2497 | 125 | 6000 | 5/- | 6G73 |
L300 | P00W (E430) | 06/92- | 2351 | 82 | 5000 | 5/- | 4G64 |
L300 4WD | P20W (E431) | 11/93- | 2351 | 82 | 5000 | 5/- | 4G64 |
L400/ Space Gear |
PA0 (e1*...*0020*) |
03/95- | 2351 | 97 | 5500 | 5/- | 4G64 |
Lancer | CAO (G005) | 02/92- | 1299 | 55 | 6000 | 5/- | 4G13 |
Lancer | CAO (G005) | 02/94- | 1597 | 66 | 5500 | 5/- | 4G92 |
Lancer | CAO (G005) | 02/92- | 1597 | 83 | 6000 | 5/- | 4G92 |
Lancer | CAO (G005) | 02/92- | 1834 | 103 | 6500 | 5/- | 4G93 |
Pajero | V20 (F724) | 06/94- | 2972 | 133 | 5500 | 5/A | 6G72 |
Pajero | V20 (F724) | 07/96- | 2972 | 133 | 5500 | 5/- | 6G72 |
Pajero | V20 (F724) | 09/93- | 3497 | 153 | 5000 | 5/A | 6G74 |
Sigma | F10 (F655) | 02/93- | 2972 | 130 | 5500 | 5/- | 6G72 |
Sigma | F10 (F655) | 02/93- | 2972 | 151 | 6000 | 5/A | 6G72 |
Space Runner | N10 (F816) | 07/92- | 1834 | 90 | 6000 | 5/6/- | 4G93 |
Space Wagon | N30 (F814) | 07/92-; 09/94- |
1997 | 98 | 6000 | 5/- | 4G63 |
Space Wagon | N30 (F814) | 09/94- | 1997 | 98 | 6000 | 5/A | 4G63 |
Zeige 1 bis 1 (von insgesamt 1 neuen Artikeln)