Minikat Euro 2 für Skoda
Skoda Minikat Euro 2 (25) Umrüstung
Skoda Favorit Felicia FormanEuro 2 (25) nur noch 7,36€ Kfz-Steuer pro angefangene 100ccm Hubraum
bei 1998ccm also nur noch 147.20€ Kfz Steuer im Jahr
Folgende Modelle sind per Minikat auf Euro 2 Umrüstbar
Modell | Typ (ABE Nr.)** |
Bj. ab - bis |
ccm | kw | bei Dreh- zahl |
Get- rie- be*** |
Motor- code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Favorit | 781 (G019) | 01/92- | 1289 | 40 | 5000 | 5/- | 781.135B |
Favorit | 781 (G019) | 01/92- | 1289 | 40 | 5000 | 5/- | 781.135E |
Favorit | 781 (G019) | 01/94- | 1289 | 50 | 5500 | 5/- | 781.136B |
Felicia | 791 (G952) | 10/94- | 1289 | 40 | 5000 | 5/- | 781.135B |
Felicia | 791 (G952) | 10/94- | 1289 | 50 | 5500 | 5/- | 781.136B |
Felicia Combi |
795 (H110) |
06/95- | 1289 | 40 | 5000 | 5/- | 781.135B |
1289 | 50 | 5500 | 5/- | 781.136B | |||
Forman | 785 (G022) | 01/92- | 1289 | 40 | 5000 | 5/- | 781.135B; 781.135E |
Forman | 785 (G022) | 01/94- | 1289 | 50 | 5500 | 5/- | 781.136B |
Hier geht´s dann zur Minikat Größen Auswahl (Bestellung) Bitte Klicken
Zeige 1 bis 1 (von insgesamt 1 neuen Artikeln)