Minikat Euro 2 für Peugeot
Peugeot Minikat Euro 2 (25) Umrüstung
Peugeot 106 205 306 405 6005 806Euro 2 (25) nur noch 7,36€ Kfz-Steuer pro angefangene 100ccm Hubraum
bei 1998ccm also nur noch 147.20€ Kfz Steuer im Jahr
Folgende Modelle sind per Minikat auf Euro 2 Umrüstbar
Modell | Typ (ABE Nr.)** |
Bj. ab - bis |
ccm | kw | bei Dreh- zahl |
Get- riebe*** |
Motor- code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 1A (G128) | 08/92- | 1361 | 55 | 5800 | 5/- | KDX |
106 | 1A (G128) | 08/92- | 1361 | 55 | 6200 | 5/- | KDY |
106 | 1C (F888) | 07/92- | 1361 | 55 | 6200 | 5/- | KDY |
106 | 1C (F888) | 07/92- | 1361 | 55 | 5800 | 5/- | KDX |
106 | 1C (F888) | 07/92- | 1361 | 69 | 6600 | 5/- | KFZ |
106 | 1A (G128) | 06/94- | 1587 | 65 | 5600 | 5/A | NFZ |
106 | 1C (F888) | 06/94- | 1587 | 65 | 5600 | 5/A | NFZ |
106 | 1C (F888) | 06/94- | 1587 | 76 | 6200 | 5/- | NFY |
106 | 1A (G128); 1C (F888) |
07/92 | 954 | 33 | 6000 | 4/5/- | CDY |
205 | 20A (D091/3); 20C (D390/2) |
06/93 | 1361 | 55 | 5800 | 5/- | KDX |
205 | 20D (E174/2) | 02/92- | 1361 | 55 | 5800 | 5/- | KDX |
205 | 20A (D091/3); 20C (D390/2) |
06/93- | 1905 | 75 | 6000 | 5/- | DFZ |
205 | 20D (E174/2) | 02/92- | 1905 | 75 | 6000 | 5/- | DFZ |
205 | 20A (D091/3); 20C (D390/2) |
08/92- | 954 | 33 | 6000 | 4/5/- | CDY |
205 | 20D (E174/2) | 02/92- | 954 | 33 | 6000 | 4/5/- | CDY |
306 | 7A/7 (G264) | 02/93- | 1124 | 44 | 6200 | 5/- | HDZ |
306 | 7A/7 (G264) | 02/93- | 1361 | 55 | 5800 | 5/- | KDX |
306 | 7A/ 7 (G264) | 02/93- | 1587 | 65 | 5600 | 5/- | NFZ |
306 | 7A/ 7 (G264) | 02/93- | 1762 | 74 | 6000 | 5/- | LFZ |
306 | 7A/ 7 (G264) | 01/94- | 1998 | 110 | 6500 | 5/- | RFT |
306 | 7A/ 7 (G264) | 06/93- | 1998 | 112 | 6000 | 5/- | RFY |
306 | 7A/ 7 (G264) | 06/93- | 1998 | 89 | 5750 | 5/A | RFX |
306 Cabrio | 7D (G720) | 02/94- | 1762 | 74 | 6000 | 5/A | LFZ |
306 Cabrio | 7D (G720) | 02/94- | 1998 | 89 | 5750 | 5/A | RFX |
405 | 4B (E666/2) | 08/92- | 1361 | 55 | 5800 | 5/- | KDX |
405 | 4B (E666/2) | 06/93- | 1580 | 65 | 6000 | 5/- | BFZ |
405 | 4B (E666/2) | 06/94- | 1580 | 65 | 6000 | 5/A | BFZ |
405 | 4B (E666/2) | 08/92- | 1762 | 74 | 6000 | 5/- | LFZ |
405 | 4B (E666/2) | 06/94- | 1762 | 74 | 6000 | 5/A | LFZ |
405 | 4B (E666/2) | 06/94- | 1998 | 110 | 6500 | 5/- | RFT |
405 | 4B (E666/2) | 08/92- | 1998 | 89 | 5750 | 5/A | RFX |
405 Break | 4E (E815/2) | 08/92- | 1361 | 55 | 5800 | 5/- | KDX |
405 Break | 4E (E815/2) | 06/93- | 1580 | 65 | 6000 | 5/- | BFZ |
405 Break | 4E (E815/2) | 06/94- | 1580 | 65 | 6000 | 5/A | BFZ |
405 Break | 4E (E815/2) | 08/92- | 1762 | 74 | 6000 | 5/- | LFZ |
405 Break | 4E (E815/2) | 06/94- | 1762 | 74 | 6000 | 5/A | LFZ |
405 Break | 4E (E815/2) | 08/92- | 1998 | 89 | 5750 | 5/A | RFX |
605 | 6B (F396) | 09/92- | 1998 | 104 | 4400 | 5/A | RGY |
605 | 6B (F396) | 07/94- | 1998 | 108 | 5300 | 5/- | RGX |
605 | 6B (E396) | 02/94- | 1998 | 89 | 5600 | 5/A | RFZ |
605 | 6B (F396) | 07/94- | 1998 | 97 | 5500 | 5/A | RFV |
605 | 6B (F396) | 06/93- | 2963 | 123 | 5600 | 5/- | UFZ |
605 | 6B (F396) | 06/93- | 2963 | 147 | 6000 | 5/- | UKZ |
806 | 221 (G784) | 08/94- | 1998 | 108 | 5300 | 5/- | RGX |
806 | 221 (G784) | 08/94- | 1998 | 89 | 5750 | 5/- | RFU |
Hier geht´s dann zur Minikat Größen Auswahl (Bestellung) Bitte Klicken
Zeige 1 bis 1 (von insgesamt 1 neuen Artikeln)