Minikat Euro 2 für Renault
Renault Minikat Euro 2 (25) Umrüstung
Renault 19 21 Clio Espace Laguna R21 Rapid Safrane TwingoEuro 2 (25) nur noch 7,36€ Kfz-Steuer pro angefangene 100ccm Hubraum
bei 1998ccm also nur noch 147.20€ Kfz Steuer im Jahr
Folgende Modelle sind per Minikat auf Euro 2 Umrüstbar
Modell | Typ (ABE Nr.)** |
Bj. ab - bis |
ccm | kw | bei Dreh- zahl |
Getrie- be*** |
Motor- code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | X53 (G073) | 11/93- | 1390 | 55 | 6000 | 5/- | E7J-17 |
19 | X53 (G073) | 11/93- | 1721 | 54 | 5000 | 5/- | F3N-L7 |
19 | X53 (G073) | 11/93- | 1764 | 99 | 6500 | 5/- | F7P-D7 |
19 | B/C53 (E979) | 02/90- | 1764 | 99 | 6500 | 5/- | F7P-D7 |
19 | X53 (G073) | 05/94- | 1783 | 65 | 5750 | -/A | F3P-T7 |
19 | X53 (G073) | 05/94- | 1783 | 66 | 5750 | 5/- | F3P-H7 |
19 | X53 (G073) | 05/94- | 1783 | 66 | 5000 | -/A | F3P-J7 |
19 | X53 (G073) | 05/94- | 1783 | 79 | 5500 | 5/- | F3P-A6 |
19 | X53 (G073) | 11/93- | 1794 | 65 | 5750 | -/A | F3P-P7 |
19 | X53 (G073) | 11/93- | 1794 | 66 | 5750 | 5/- | F3P-N7 |
19 | X53 (G073) | 05/94- | 1794 | 66 | 5000 | -/A | F3P-57 |
19 | X53 (G073) | 05/94- | 1794 | 79 | 5500 | 5/- | F3P-M6 |
19 | X53 (G073) | 04/92- | 1794 | 81 | 5500 | 5/- | F3P-M7 |
19 Cabrio | D53 /F798) | 05/92- | 1764 | 99 | 6500 | 5/- | F7P-D7 |
19 Cabrio | D53 /F798) | 11/94- | 1783 | 65 | 5750 | -/A | F3P-T7 |
19 Cabrio | D53 /F798) | 11/94- | 1783 | 66 | 5750 | 5/- | F3P-H7 |
19 Cabrio | D53 /F798) | 11/94- | 1783 | 66 | 5000 | -/A | F3P-J7 |
19 Cabrio | D53 /F798) | 11/94- | 1783 | 79 | 5500 | 5/- | F3P-A6 |
19 Cabrio | D53 /F798) | 05/92- | 1794 | 65 | 5750 | 5/- | F3P-N7 |
19 Cabrio | D53 /F798) | 05/92- | 1794 | 65 | 5750 | -/A | F3P-P7 |
19 Cabrio | D53 /F798) | 06/94- | 1794 | 66 | 5000 | -/A | F3P-57 |
19 Cabrio | D53 /F798) | 11/94- | 1794 | 79 | 5500 | F3P-M6 | |
21 Nevada | K48 (E309/1) | 12/93- | 2165 | 79 | 5000 | -/A | J7T-M7 |
Clio | B/C57 (F543) | 07/92- | 1171 | 40 | 6000 | 5/- | E7F-B7 |
Clio | B/C57 (F543) | 02/94- | 1171 | 40 | 6000 | 5/- | E7F-G7 |
Clio | B/C57 (F543) | 08/93- | 1390 | 55 | 6000 | 5/- | E7J-Z7 |
Clio | B/C57 (F543) | 07/92- | 1390 | 55 | 5750 | 5/- | E7J-A7 |
Clio | B/C57 (F543) | 08/93- | 1390 | 55 | 5750 | -/A | E7J-B7 |
Clio | B/C57 (F543) | 07/92- | 1764 | 99 | 6500 | 5/- | F7P-E7 |
Clio | B/C57 (F543) | 02/95- | 1783 | 66 | 5000 | 5/- | F3P-Q7 |
Clio | B/C57 (F543) | 02/95- | 1783 | 79 | 5500 | 5/- | F3P-R7 |
Clio | B/C57 (F543) | 01/94- | 1794 | 65 | 5750 | 5/- | F3P-A7 |
Clio | B/C57 (F543) | 02/94- | 1794 | 66 | 5000 | 5/- | F3P-W7 |
Clio | B/C57 (F543) | 02/94- | 1794 | 79 | 5500 | 5/- | F3P-77 |
Clio | B/C57 (F543) | 01/94- | 1998 | 108 | 6100 | 5/- | F7R-A7 |
Espace | J63 (F691) | 06/93- | 2165 | 79 | 5000 | 5/- | J7T-V7 |
Espace; Espace 4x4 |
J63 (F691) | 03/91- | 2165 | 79 | 5000 | J7T-37 | |
Espace; Espace 4x4 |
J63 (F691) | 04/94- | 2849 | 110 | 5400 | -/A | Z7W-J7 |
Espace; Espace 4x4 |
J63 (F691) | 06/92- | 2849 | 110 | 5400 | -/A | Z7W-H7 |
Laguna | B56 (G638) | 08/94- | 1783 | 66 | 5750 | 5/- | F3P-S7 |
Laguna | B56 (G638) | 11/93- | 1998 | 83 | 5250 | 5/- | F3R-E7 |
Laguna | B56 (G638) | 11/93- | 1998 | 83 | 5250 | 5/- | F3R-F7 |
Laguna | B56 (G638) | 11/93- | 2963 | 123 | 5500 | -/A | Z7X-U7 |
R 21 Nevada | K 48 (E309/1) | 12/93- | 2165 | 79 | 5000 | 5/- | J7T-17 |
R Laguna | B 56 (G638) | 11/93- | 1998 | 83 | 5250 | 5/- | FR3-E7 |
Rapid | F40 PKW (E099/1) |
01/94- | 1390 | 43 | 5000 | 5/- | C3J-J7 |
Rapid | F40 PKW (E099/1) |
01/94- | 1390 | 43 | 5000 | 5/- | C3J-H7 |
Rapid | F40 PKW (E099/1) |
08/92- | 1390 | 55 | 6000 | 5/- | E7J-E7 |
Rapid | F40 PKW (E099/1) |
05/93- | 1390 | 55 | 6000 | 5/- | E7J-W7 |
Renault 21 Nevada |
K 48 (E309/1) | 09/92- | 1721 | 66 | 5250 | 5/- | F3N-C7 |
Renault 21 Nevada |
K 48 (E309/1) | 09/92- | 1721 | 66 | 5250 | -/A | F3N-P7 |
Safrane | B54 (G199) | 05/94- | 2165 | 101 | 5750 | 5/- | J7T-47 |
Safrane | B54 (G199) | 05/94- | 2165 | 101 | 5750 | -/A | J7T-Z7 |
Safrane | B54 (G199) | 11/93- | 2165 | 101 | 5750 | -/A | J7T-S7 |
Safrane | B54 (G199) | 11/93- | 2165 | 101 | 5750 | 5/- | J7T-R7 |
Safrane | B54 (G199) | 05/94- | 2165 | 79 | 5000 | 5/- | J7T-T7 |
Safrane | B54 (G199) | 05/94- | 2963 | 123 | 5500 | 5/- | Z7X-N7 |
Safrane | B54 (G199) | 05/94- | 2963 | 123 | 5500 | -/A | Z7X-R7 |
Safrane | B54 (G199) | 05/94- | 2963 | 123 | 5500 | -/A | Z7X-M7 |
Safrane | B54 (G199) | 05/94- | 2963 | 123 | 5500 | 5/- | Z7X-P7 |
Twingo | C06 (G391) | 01/94- | 1239 | 40 | 5300 | 5/- | C3G-D7 |
Hier geht´s dann zur Minikat Größen Auswahl (Bestellung) Bitte Klicken
Zeige 1 bis 1 (von insgesamt 1 neuen Artikeln)