Krümmerkatalysator Opel Zafira 1.8 92kw Katalysator LRT-K7124N kpl. mit Einbausatz für
*OE-Nr. = 5849015 / 849178 / 5849005 / 5849044Modell | Typ | HSN (2.1) | TSN (2.2) | Motor- code | Hub- raum | kW | PS | BJ von | ab Fahr- gest. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zafira 1.8 16V | F75_ | 0035 | 400 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 09/00 | 32000001, 34000001, 36000001, 38000001, 3B000001, 3H000001 |
Zafira 1.8 16 V | Z18XEL | 1796 | 81 | 110 | 09/00 | 32000001, 34000001, 36000001, 38000001, 3B000001, 3H000001 |
*OE-Nr. = 5849015 / 849178 / 5849005 / 5849044
Originalteilenummer dient nur zu vergleichszwecken
Krümmerkatalysator ist nicht für Fahrzeuge mit Gasanlage geeignet!!
- Deutscher Hersteller LRT-Automotive GmbH
- Eintragungsfrei / Homologiert / KBA gerecht
- Katalysator mit Einbausatz (Dichtung(en),Schrauben,Muttern,Schelle) je nach Artikel
Referenz Nummer - Vergleichsnummern
AS 21767, ASSO 340046, BOSAL 090704, EBERSPÄCHER 0801060, ERNST 053853, ERNST 758826, GAT EUROKAT 13306
HERZOG GERMANY 705889, JP GROUP OP20182, KLARIUS 321984, MAGNAFLOW 65823, MTS 043790,
OPEL 5849005, 5849044, 5849015, 849178, TWINTEC 28305001C, 28305001,WALKER 20854
OPEL 5849005, 5849044, 5849015, 849178, TWINTEC 28305001C, 28305001,WALKER 20854
**Gewährleistung und Garantie
Bitte klicken - https://www.ats-ersatzteile.de/info/gewaehrleistung-und-garantie.html - Bitte klicken
Bitte klicken - https://www.ats-ersatzteile.de/info/gewaehrleistung-und-garantie.html - Bitte klicken
Artikel K7124N passt auch bei
Fahrgestellnummer beachten - die letzten 8 ziffern
*OE-Nr. = 5849015 / 849178 / 5849005 / 5849044
Referenz Nummer - Vergleichsnummern
Modell | Typ | HSN (2.1) |
TSN (2.2) |
Motor- code |
Hub- raum |
kW | PS | BJ von |
ab Fahr- gest. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astra G Cabriolet 1.8 16V | 0035 | 422 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 03/01 | 32000001, 34000001, 36000001, 38000001, 3B000001, 3H000001 |
|
Astra G Caravan 1.8 16 V | F35_ | 0035 | 411 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 09/00 | |
Astra G CC 1.8 16V | F48_ .F08 |
0035 | 408 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 09/00 | |
Astra G Coupe 1.8 16V | F07 | 0035 | 398 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 09/00 | |
Astra G Stufenheck 1.8 16V |
F69_ | 0035 | 405 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 09/00 | |
Astra H 1.8 16V | 0035 | 034 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 03/04 | ||
Corsa C 1.8 16V | F08. F68 |
0035 | 420 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 09/00 | 43000001, 44000001, 46000001 |
Signum 1.8 16V | 0035 | 050 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 05/03 | 41000001 | |
Signum 1.8 16V | 0035 | 485 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 05/03 | 41000001 | |
Signum 1.8 16V | 0035 | 523 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 05/03 | 41000001 | |
Vectra C CC 1.8 16 V | 0035 | 075 455 ABY |
Z18EX | 1796 | 90 | 122 | 08/02 | 41000001, 48000001 |
|
Vectra C 1.8 16V | 0035 | 074 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 04/02 | 41000001, 48000001 |
|
Vectra C 1.8 16V | 0035 | 445 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 04/02 | ||
Vectra C 1.8 16V | 0035 | ABL | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 04/02 | ||
Vectra C Caravan 1.8 | 0035 | 013 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 10/03 | ||
Vectra C Caravan 1.8 | 0035 | 060 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 10/03 | ||
Vectra C Caravan 1.8 | 0035 | ACK | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 10/03 | ||
Vectra C GTS 1.8 16V | 0035 | 455 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 08/02 | ||
Vectra C GTS 1.8 16V | 0035 | 075 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 08/02 | ||
Vectra C GTS 1.8 16V | 0035 | ABY | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 08/02 | ||
Zafira 1.8 16V | F75_ | 0035 | 400 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 09/00 | 32000001, 34000001, 36000001, 38000001, 3B000001, 3H000001 |
Astra H Caravan 1.8 16V | 0035 | 043 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 08/04 | ||
Astra H Caravan 1.8 16V | 0035 | ADT | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 08/04 | ||
Astra H Caravan 1.8 16V | 0035 | ADU | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 08/04 | ||
Astra H GTC 1.8 16V | 0035 | 548 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 03/05 | ||
Astra H GTC 1.8 16V | 0035 | 559 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 03/05 | ||
Astra H GTC 1.8 16V | 0035 | AEF | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 03/05 | ||
Astra H Twin Top 1.8 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 09/05 | ||||
Meriva 1.8 16 V | 0035 | 483 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 05/03 | 44000001 | |
Meriva 1.8 16 V | 0035 | AAW | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 05/03 | 44000001 | |
Tigra 1.8 16V | 0035 | 038 | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 06/04 | ||
Tigra 1.8 16V | 0035 | AGZ | Z18XE | 1796 | 92 | 125 | 06/04 | ||
Vectra C 1.8 | 0035 | 446 | Z18XEL | 1796 | 81 | 110 | 04/02 | 41000001, 48000001 |
|
Vectra C 1.8 | 0035 | ABM | Z18XEL | 1796 | 81 | 110 | 04/02 | ||
Vectra C 1.8 | 0035 | ABZ | Z18XEL | 1796 | 81 | 110 | 04/02 | 41000001, 48000001 |
|
Astra G 1.8 16V | Z18XEL | 1796 | 81 | 110 | 09/00 | 32000001, 34000001, 36000001, 38000001, 3B000001, 3H000001 |
|||
Zafira 1.8 16 V | Z18XEL | 1796 | 81 | 110 | 09/00 |
*OE-Nr. = 5849015 / 849178 / 5849005 / 5849044
Referenz Nummer - Vergleichsnummern
Hersteller | Referenz Nummer |
---|---|
AS | 21767 |
ASSO | 340046 |
BOSAL | 090704 |
EBERSPÄCHER | 0801060 |
ERNST | 053853 |
ERNST | 758826 |
GAT EUROKAT | 13306 |
HERZOG GERMANY | 705889 |
JP GROUP | OP20182 |
KLARIUS | 321984 |
MAGNAFLOW | 65823 |
MTS | 043790 |
OPEL | 5849005 |
OPEL | 5849044 |
OPEL | 5849015 |
OPEL | 849178 |
TWINTEC | 28305001C |
TWINTEC | 28305001 |
WALKER | 20854 |
LRT-Automotive GmbH - Impexstraße 7 - 69190 Walldorf - Baden-Württemberg LRT = Luftreinhaltungstechnologien
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Weitere Artikel aus dieser Kategorie:
Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen:
2 von 14 Artikel in dieser Kategorie